未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            马里兰巴尔的摩分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            瓦格纳大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 爱达荷州立大学 | 72 : 67 | 北亚利桑那大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 | 
| WNCAA | 2025-03-04 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 北亚利桑那大学 | 82 : 79 | 爱达荷州立大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 3 场交锋,马里兰巴尔的摩分校胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马里兰巴尔的摩分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 约克学院 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,马里兰巴尔的摩分校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                瓦格纳大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,马里兰巴尔的摩分校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马里兰巴尔的摩分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 马里兰巴尔的摩分校 | 约克学院 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 摩根州立大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰巴尔的摩分校 | 瓦格纳大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 乔治华盛顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 15天 | 
                                                瓦格纳大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 弗吉尼亚联邦大学 | 瓦格纳大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 西顿霍尔大学 | 瓦格纳大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 福特汉姆大学 | 瓦格纳大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰巴尔的摩分校 | 瓦格纳大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 乔治城大学 | 瓦格纳大学 | 18天 |