未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            摩根州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            马里兰巴尔的摩分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-05 | 费斯克 | 66 : 96 | 田纳西州立大学 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 费斯克 | 50 : 101 | 田纳西州立大学 | 负 | -51 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 2 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                摩根州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 摩根州立大学 | 70 : 87 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 中宾夕法尼 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马里兰巴尔的摩分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 约克学院 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                摩根州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 乔治城大学 | 摩根州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 摩根州立大学 | 中宾夕法尼 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 摩根州立大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 默西赫斯特大学 | 摩根州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 摩根州立大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 欧道明大学 | 摩根州立大学 | 17天 | 
                                                马里兰巴尔的摩分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 马里兰巴尔的摩分校 | 约克学院 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 摩根州立大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰巴尔的摩分校 | 瓦格纳大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 乔治华盛顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 15天 |