未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西密歇根大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺思伍德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 134 : 110 | 孟菲斯川流 | 负 | 24 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 136 | 孟菲斯川流 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 诺思伍德 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺思伍德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 诺思伍德 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西密西根大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西密西根大学 | 诺思伍德 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 西密西根大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 南达科他大学 | 西密西根大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 俄亥俄州立大学 | 西密西根大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 西密西根大学 | 圣玛丽山大学 | 20天 |
诺思伍德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 西密西根大学 | 诺思伍德 | 3天 |