已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            孟菲斯川流
                                         | 
                                        26 | 26 | 35 | 23 | 110 | 负 | 
                                             
                                            里奥格兰德山谷毒蛇
                                         | 
                                        36 | 34 | 27 | 37 | 134 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-12-13 | 乌法兹萨 | 82 : 78 | 皮涅鲁斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-04-08 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-04-23 | 皮涅鲁斯 | 68 : 50 | 乌法兹萨 | 负 | 18 | 输 | 118 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-04-26 | 乌法兹萨 | 83 : 77 | 皮涅鲁斯 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-04-27 | 乌法兹萨 | 76 : 77 | 皮涅鲁斯 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-05-02 | 皮涅鲁斯 | 79 : 86 | 乌法兹萨 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-05-04 | 乌法兹萨 | 58 : 72 | 皮涅鲁斯 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 | 
两队近 7 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                里奥格兰德山谷毒蛇
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 4天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 5天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 德克萨斯传奇队 | 孟菲斯川流 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 伯明翰中队 | 孟菲斯川流 | 29天 | 
                                                里奥格兰德山谷毒蛇
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 俄克拉荷马城蓝色 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 莱克兰魔术 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 莱克兰魔术 | 27天 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 墨西哥城队长 | 30天 |