已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
21 | 35 | 21 | 29 | 106 | 胜 |
福建浔兴股份
|
18 | 15 | 25 | 19 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 乌拉尔 | 100 : 81 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-17 | 萨拉托夫汽车 | 60 : 79 | 乌拉尔 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-15 | 乌拉尔 | 76 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 萨拉托夫汽车 | 76 : 74 | 乌拉尔 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 77 : 87 | 乌拉尔 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 乌拉尔 | 67 : 73 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 23天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 28天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 30天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 24天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:29:26
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:28:04
CBA集锦:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-28 00:24:41
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-27 01:33:15
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 01:31:52
CBA集锦:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-12 20:42:07
CBA回放:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-18 23:58:54
CBA回放:2026年01月12日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-13 00:29:26
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:34:21
CBA回放:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-26 01:32:58
CBA回放:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-21 23:51:56
CBA回放:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-12 20:42:07