已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
12 | 29 | 22 | 22 | 85 | 负 |
福建浔兴股份
|
30 | 22 | 21 | 19 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-08 | 弗雷塞罗斯 | 90 : 93 | 雷吉亚 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-08 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 73 : 91 | 雷吉亚 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 96 : 69 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 82 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,广州龙狮胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,广州龙狮胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 17天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 26天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 28天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 30天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 24天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:35:32
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 00:55:29
CBA集锦:2026年01月09日宁波町渥VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-10 01:20:12
CBA集锦:2026年01月16日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-17 00:27:17
CBA集锦:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-28 23:35:32
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 01:31:52
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:31:09
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:50
CBA回放:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:41
CBA回放:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-12 20:42:07
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:44:28
CBA回放:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-26 01:32:58