未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-03 | 缅因凯尔特人 | 90 : 102 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 缅因凯尔特人 | 103 : 107 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-21 | 缅因凯尔特人 | 116 : 110 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-19 | 科利奇帕克天鹰 | 112 : 109 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 213 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 22天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 23:26:34
CBA集锦:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-02 23:51:22
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:46:42
CBA集锦:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-17 22:37:54
CBA集锦:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-04 21:37:57
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:59:07
CBA回放:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-20 21:40:46
CBA回放:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-04 21:37:57
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:26:34
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:46:42
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 23:25:17
CBA回放:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-30 22:42:29