已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高丽大学
|
23 | 20 | 20 | 8 | 71 | 胜 |
檀国大学
|
24 | 12 | 10 | 10 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,高丽大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 高丽大学 | 69 : 70 | 韩国中央大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 檀国大学 | 56 : 71 | 高丽大学 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 韩国中央大学 | 55 : 80 | 高丽大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 5 场交锋,高丽大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
檀国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 庆熙大学 | 75 : 65 | 檀国大学 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 檀国大学 | 66 : 75 | 祥明大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 檀国大学 | 56 : 71 | 高丽大学 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 檀国大学 | 72 : 65 | 建国大学 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 4 场交锋,高丽大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
檀国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|