已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建国大学
|
14 | 27 | 11 | 19 | 77 | 负 |
韩国中央大学
|
14 | 22 | 19 | 16 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,建国大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 建国大学 | 68 : 77 | 成均馆大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-28 | 韩国中央大学 | 80 : 77 | 建国大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-01 | 建国大学 | 83 : 77 | 祥明大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 檀国大学 | 72 : 65 | 建国大学 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,建国大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 高丽大学 | 69 : 70 | 韩国中央大学 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 庆熙大学 | 73 : 89 | 韩国中央大学 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-28 | 韩国中央大学 | 80 : 77 | 建国大学 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-04 | 东国大学 | 67 : 97 | 韩国中央大学 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 韩国中央大学 | 55 : 80 | 高丽大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,建国大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|