未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯鲁万
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2024-06-07 | 凯鲁万 | 60 : 71 | 非洲人 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
| 突尼斯联 | 2024-06-09 | 凯鲁万 | 46 : 81 | 非洲人 | 胜 | -35 | 赢 | 127 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-03-19 | 非洲人 | 74 : 78 | 凯鲁万 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-04-02 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-04-07 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-04-11 | 非洲人 | 63 : 71 | 凯鲁万 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,非洲人胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-19 | 非洲人 | 86 : 71 | 梅尼萨JS | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 85 : 78 | 那贝利叶 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-21 | 凯鲁万 | 89 : 67 | 梅尼萨JS | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 非洲人 | 凯鲁万 | 0天 |
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 非洲人 | 凯鲁万 | 0天 |