未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦格纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-10-13 | 那不勒斯 | 76 : 94 | 萨里迪纳摩 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-01-19 | 萨里迪纳摩 | 70 : 87 | 那不勒斯 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 萨里迪纳摩 | 75 : 86 | 那不勒斯 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 那不勒斯 | 84 : 78 | 萨里迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦格纳大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 瓦格纳大学 | 74 : 80 | 纽黑文 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 瓦格纳大学 | 67 : 69 | 莱莫恩 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 中康涅狄格州立大学 | 62 : 55 | 瓦格纳大学 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 72 : 75 | 瓦格纳大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莱莫恩 | 78 : 79 | 瓦格纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 瓦格纳大学 | 67 : 84 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 长岛大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 纽黑文 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,瓦格纳大学胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
芝加哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 芝加哥州立大学 | 82 : 85 | 斯通希尔学院 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莱莫恩 | 72 : 57 | 芝加哥州立大学 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 纽黑文 | 62 : 56 | 芝加哥州立大学 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 芝加哥州立大学 | 60 : 81 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 芝加哥州立大学 | 59 : 61 | 默西赫斯特大学 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 默西赫斯特大学 | 74 : 78 | 芝加哥州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 芝加哥州立大学 | 67 : 78 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 芝加哥州立大学 | 63 : 57 | 纽黑文 | 胜 | 6 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,瓦格纳大学胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 瓦格纳大学 | 长岛大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 斯通希尔学院 | 瓦格纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 默西赫斯特大学 | 瓦格纳大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 圣弗朗西斯大学 | 瓦格纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 瓦格纳大学 | 纽黑文 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 瓦格纳大学 | 芝加哥州立大学 | 19天 |
芝加哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-10 | 芝加哥州立大学 | 圣弗朗西斯大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 芝加哥州立大学 | 斯通希尔学院 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 莱莫恩 | 芝加哥州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 芝加哥州立大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 芝加哥州立大学 | 中康涅狄格州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 长岛大学 | 芝加哥州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 瓦格纳大学 | 芝加哥州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:52
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:12
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:28
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:52
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:12
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:08
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:27