未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿基督大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里奥格兰德河谷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 缅因凯尔特人 | 110 : 118 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 休斯顿基督大学 | 61 : 89 | 爱荷华州立 | 负 | -28 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 休斯顿基督大学 | 56 : 73 | 红雀医学院 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 德州哥普斯克里斯分校 | 81 : 65 | 休斯顿基督大学 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯顿基督大学 | 67 : 85 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 休斯顿基督大学 | 56 : 64 | 拉玛尔大学 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东德克萨斯农工大学 | 70 : 81 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 红雀医学院 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯顿基督大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
里奥格兰德河谷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 圣经研究学院 | 51 : 109 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | -58 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 新奥尔良大学 | 85 : 69 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 尼古拉斯州立大学 | 71 : 69 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州哥普斯克里斯分校 | 63 : 59 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 红雀医学院 | 67 : 80 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 里奥格兰德河谷大学 | 69 : 77 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 里奥格兰德河谷大学 | 63 : 64 | 西北州立大学 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 麦克尼斯州立 | 76 : 79 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 新奥尔良大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,休斯顿基督大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 休斯顿基督大学 | 西北州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 休斯顿基督大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 休斯顿基督大学 | 红雀医学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州哥普斯克里斯分校 | 休斯顿基督大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 里奥格兰德河谷大学 | 休斯顿基督大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东南路易斯安纳大学 | 休斯顿基督大学 | 20天 |
里奥格兰德河谷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 里奥格兰德河谷大学 | 东南路易斯安纳大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 休斯顿基督大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 德州哥普斯克里斯分校 | 里奥格兰德河谷大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 红雀医学院 | 里奥格兰德河谷大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 里奥格兰德河谷大学 | 休斯顿基督大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 新奥尔良大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:08
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:52
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:52
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:28
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:06
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:09
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:27