未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍华德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 南京头排苏酒 | 78 : 81 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 山西汾酒 | 69 : 60 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 113 : 122 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
两队近 7 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 54 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 103 | 肯塔基大学 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 中大西洋基督 | 62 : 96 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 朗沃德大学 | 74 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 卡宾州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 鲍伊州立大学 | 69 : 85 | 霍华德大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 霍华德大学 | 73 : 69 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 汉普顿大学 | 57 : 61 | 霍华德大学 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 霍华德大学 | 74 : 66 | 德雷塞尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 霍华德大学 | 67 : 66 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 霍华德大学 | 60 : 80 | 西北大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 莫尔豪斯学院 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 诺佛克州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 卡宾州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 摩根州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 霍华德大学 | 16天 |
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 南卡罗来纳州立大学 | 霍华德大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马里兰东海岸大学 | 霍华德大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 霍华德大学 | 特拉华州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 霍华德大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 霍华德大学 | 莫尔豪斯学院 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:52
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:08
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:28
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:23
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:12
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:08
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:27