未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗来纳农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍华德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 北卡罗来纳农工大学 | 72 : 91 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 85 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 华盛顿复临大学 | 83 : 89 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗来纳农工大学 | 79 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 88 : 67 | 霍华德大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 哥伦比亚 | 71 : 103 | 霍华德大学 | 胜 | -32 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 格兰布林大学 | 73 : 70 | 霍华德大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 64 : 72 | 霍华德大学 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 60 : 64 | 斯泰森大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 70 : 80 | 霍华德大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 56 : 93 | 杜克大学 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 圣玛丽学院 | 61 : 115 | 霍华德大学 | 胜 | -54 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 圣玛丽山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 鲍伊州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 戴维森学院 | 北卡罗来纳农工大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 夏洛特大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗莱纳中央大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北卡罗来纳农工大学 | 霍华德大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 马里兰东海岸大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 19天 |
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 霍华德大学 | 圣玛丽学院 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣玛丽山大学 | 霍华德大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 霍华德大学 | 鲍伊州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北卡罗来纳农工大学 | 霍华德大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 霍华德大学 | 汉普顿大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 德雷塞尔大学 | 霍华德大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:06
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:23
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:52
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:27