已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信水产
|
24 | 29 | 17 | 29 | 99 | 负 |
浙江东阳光药
|
28 | 21 | 26 | 28 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-31 | 巴尔多体育 | 61 : 67 | AS玛莎 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
两队近 1 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,青岛国信水产胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,青岛国信水产胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 13天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 18天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 23天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 25天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 27天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 29天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 21天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 24天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 26天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 30天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-03 20:42:27
CBA杯集锦:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-04 00:27:27
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:44:56
CBA杯集锦:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-05 22:40:34
CBA杯集锦:2026年02月06日浙江稠州金租VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-07 16:05:03
CBA杯集锦:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-05 00:43:18
CBA杯回放:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-07 22:01:22
CBA杯回放:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-05 00:43:18
CBA杯回放:2026年02月08日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-09 04:19:01
CBA杯回放:2026年02月07日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-08 01:24:51
CBA杯回放:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-04 00:27:27
CBA杯回放:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 01:29:21