未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-31 | 北卡大学威明顿分校 | 83 : 59 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 24 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡大学威明顿分校 | 87 : 78 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 北卡罗来纳农工大学 | 65 : 88 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江东阳光药胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江东阳光药胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 0天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 4天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 13天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 21天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 0天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月18日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-19 03:11:43
CBA集锦:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-21 01:30:39
CBA集锦:2026年03月18日天津先行者VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-19 03:11:43
CBA集锦:2026年03月18日南京头排苏酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-19 03:11:43
CBA集锦:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:50
CBA集锦:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-16 02:17:14
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:41
CBA回放:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-20 23:40:25
CBA回放:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-27 01:33:15
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-24 00:28:04
CBA回放:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-20 02:25:33
CBA回放:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-13 01:21:47