未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            马歇尔大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            默西赫斯特大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 | 
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 | 
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 | 
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,马歇尔大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马歇尔大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马歇尔大学 | 78 : 72 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 依隆大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,马歇尔大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                默西赫斯特大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 默西赫斯特大学 | 47 : 70 | 西北大学 | 负 | -23 | 输 | 117 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 皮因大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,马歇尔大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马歇尔大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麻萨诸塞大学 | 马歇尔大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 托莱多大学 | 马歇尔大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 马歇尔大学 | 依隆大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚大学 | 马歇尔大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 马歇尔大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 马歇尔大学 | 默西赫斯特大学 | 19天 | 
                                                默西赫斯特大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北大学 | 默西赫斯特大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 芝加哥洛约拉大学 | 默西赫斯特大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 默西赫斯特大学 | 皮因大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 堪尼席斯 | 默西赫斯特大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 默西赫斯特大学 | 摩根州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 迈阿密 | 默西赫斯特大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 马歇尔大学 | 默西赫斯特大学 | 19天 |