未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱莫恩学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
费尔菲尔德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
| NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 111 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-02-06 | 布里斯班子弹 | 88 : 100 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 85 : 113 | 布里斯班子弹 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱莫恩学院胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱莫恩学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 泽维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱莫恩学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费尔菲尔德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 新泽西学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱莫恩学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱莫恩学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莱莫恩 | 0天 | |
| NCAA | 2025-11-07 | 泽维尔大学 | 莱莫恩 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 柏林格林大学 | 莱莫恩 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 麻萨诸塞大学 | 莱莫恩 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莱莫恩 | 尼亚加拉大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 莱莫恩 | 费尔菲尔德大学 | 18天 |
费尔菲尔德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾夕法尼亚州立大学 | 费尔菲尔德大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 新泽西学院 | 费尔菲尔德大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 西顿霍尔大学 | 费尔菲尔德大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 费尔菲尔德大学 | 斯通希尔学院 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 费尔菲尔德大学 | 马里兰洛约拉分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 莱莫恩 | 费尔菲尔德大学 | 18天 |