未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈佛大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
| NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 111 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-02-06 | 布里斯班子弹 | 88 : 100 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 85 : 113 | 布里斯班子弹 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 |
两队近 8 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 麻省理工 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾夕法尼亚州立大学 | 费尔菲尔德大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 普罗维登斯学院 | 宾夕法尼亚州立大学 | 19天 |
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 哈佛大学 | 麻省理工 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 哈佛大学 | 新罕布什尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 哈佛大学 | 东北大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 毛利斯特大学 | 哈佛大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 18天 |