未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            特拉华大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            圣彼德斯大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 马里兰东海岸大学 | 59 : 81 | 诺佛克州立大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 诺佛克州立大学 | 75 : 63 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 马里兰东海岸大学 | 70 : 77 | 诺佛克州立大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 | 
两队近 3 场交锋,特拉华大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                特拉华大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 特拉华大学 | 70 : 78 | 巴克尼尔大学 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 维明顿大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,特拉华大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣彼德斯大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣彼德斯大学 | 50 : 77 | 西顿霍尔大学 | 负 | -27 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,特拉华大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                特拉华大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 巴克尼尔大学 | 特拉华大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 特拉华大学 | 维明顿大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 杨百翰大学 | 特拉华大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 特拉华大学 | 圣彼德斯大学 | 13天 | 
                                                圣彼德斯大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西顿霍尔大学 | 圣彼德斯大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 圣彼德斯大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚联邦大学 | 圣彼德斯大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 特拉华大学 | 圣彼德斯大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 圣彼德斯大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 18天 |