未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣母大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
底特律莫瑟大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣母大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣母大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 长岛大学 | 48 : 67 | 圣母大学 | 胜 | -19 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣母大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣母大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
底特律莫瑟大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 底特律莫瑟大学 | 31 : 38 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -7 | 输 | 69 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 克利里大学 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东密西根 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣母大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣母大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣母大学 | 长岛大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 圣母大学 | 底特律莫瑟大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 圣母大学 | 东伊利诺大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 俄亥俄州立大学 | 圣母大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 圣母大学 | 贝拉明大学 | 15天 |
底特律莫瑟大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 伊利诺芝加哥分校 | 底特律莫瑟大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 圣母大学 | 底特律莫瑟大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 底特律莫瑟大学 | 克利里大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 托莱多大学 | 底特律莫瑟大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 底特律莫瑟大学 | 东密西根 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 密歇根州立大学 | 底特律莫瑟大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 德保罗大学 | 底特律莫瑟大学 | 19天 |