直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泻天鹅女篮
|
19 | 6 | 2 | 0 | 27 | |
日立美洲狮女篮
|
13 | 21 | 9 | 0 | 43 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-12 | 中央德国 | 78 : 87 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 87 : 47 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 40 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 43 : 27 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 16 | 输 | 70 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 姬路白鹭女篮 | 43 : 90 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 133 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 姬路白鹭女篮 | 55 : 100 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 155 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 87 : 47 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 40 | 赢 | 134 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 43 : 27 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 70 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
日立美洲狮女篮
[日女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 15% |
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-25 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 新泻天鹅女篮 | 6天 | |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 新泻天鹅女篮 | 7天 | |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 13天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 19天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 27天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 28天 |
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-25 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 日立美洲狮女篮 | 13天 | |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 日立美洲狮女篮 | 14天 | |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 27天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 28天 |