已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东京日月女篮
|
17 | 24 | 19 | 15 | 75 | 负 |
日立美洲狮女篮
|
37 | 26 | 24 | 12 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 克莱姆森大学 | 72 : 57 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 弗吉尼亚理工大学 | 47 : 65 | 克莱姆森大学 | 负 | -18 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗吉尼亚理工大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,东京日月女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京日月女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-28 | 日立美洲狮女篮 | 99 : 75 | 东京日月女篮 | 负 | 24 | 输 | 174 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东京日月女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-28 | 日立美洲狮女篮 | 99 : 75 | 东京日月女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 174 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,东京日月女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
日立美洲狮女篮
[日女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 15% |
东京日月女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京日月女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京日月女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2026-02-06 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 11天 |
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-30 | 日立美洲狮女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日立美洲狮女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 12天 |