已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克雷莫纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特拉帕尼鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-12 | 新西伯利亚 | 78 : 59 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-18 | 格罗兹尼戴拿模 | 54 : 59 | 新西伯利亚 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 58 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 格罗兹尼戴拿模 | 74 : 67 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 克雷莫纳 | 75 : 84 | 瓦尔瑟 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 威尼斯雷耶 | 111 : 88 | 克雷莫纳 | 负 | 23 | 输 | 199 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 94 : 89 | 泰利斯特 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 4 场交锋,克雷莫纳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 坎图 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
特拉帕尼鲨鱼
[意篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|