已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
31 | 23 | 31 | 30 | 115 | 胜 |
芝加哥公牛
|
14 | 19 | 34 | 34 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-28 | 维拉诺瓦女篮 | 83 : 68 | 普罗维登斯女篮 | 负 | 15 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-02 | 凯尔特人 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 104 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 94 : 102 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 国王 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人胜 9 场,负 19 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 118 : 134 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 114 : 121 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 0天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 2天 |
| NBA | 2026-02-04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-02-05 | 火箭 | 凯尔特人 | 5天 |
| NBA | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 热火 | 7天 |
| NBA | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 20天 |
| NBA | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 | 23天 |
| NBA | 2026-02-25 | 太阳 | 凯尔特人 | 25天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 公牛 | 热火 | -1天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 20天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 22天 |
NBA集锦:2026年01月22日新奥尔良鹈鹕VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-01-22 19:45:35
NBA集锦:2026年01月30日华盛顿奇才VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-01-30 13:26:24
NBA集锦:2026年01月16日金州勇士VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-01-16 18:44:21
NBA集锦:2026年01月21日金州勇士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-01-21 19:45:27
NBA集锦:2026年01月25日芝加哥公牛VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-01-25 14:37:47
NBA集锦:2026年01月22日波士顿凯尔特人VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-01-22 12:37:25
NBA回放:2026年01月27日芝加哥公牛VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-01-27 13:40:01
NBA回放:2026年01月03日洛杉矶湖人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-01-03 13:29:29
NBA回放:2026年01月04日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-01-04 13:45:15
NBA回放:2025年12月27日犹他爵士VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-12-27 15:41:35
NBA回放:2025年12月18日明尼苏达森林狼VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-12-18 13:30:41
NBA回放:2025年12月27日华盛顿奇才VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2025-12-27 11:37:45