已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 16 | 10 | 11 | 55 | 负 |
|
21 | 14 | 14 | 16 | 65 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-21 | 岘港龙 | 101 : 90 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
越南联 | 2024-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 83 | 岘港龙 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
越南联 | 2024-08-22 | 芹苴鲶鱼 | 84 : 70 | 岘港龙 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
越南联 | 2024-08-25 | 岘港龙 | 76 : 84 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 76 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 57 : 76 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中国香港女篮U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 中国香港女篮U16 | 74 : 71 | 印尼女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 马来西亚女篮U16 | 61 : 72 | 中国香港女篮U16 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 65 : 55 | 中国香港女篮U16 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 伊朗女篮U16 | 31 : 14 | 中国香港女篮U16 | 负 | 17 | 输 | 45 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国香港女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 汤加女篮U16 | 47 : 70 | 马来西亚女篮U16 | 负 | -23 | 输 | 117 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 83 : 57 | 汤加女篮U16 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 65 : 55 | 中国香港女篮U16 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 汤加女篮U16 | 67 : 60 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,中国香港女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 中国香港女篮U16 | 伊朗女篮U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|