已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 12 | 7 | 20 | 52 | 负 |
![]() |
13 | 20 | 10 | 23 | 66 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-31 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-31 | 冈萨加大学 | 89 : 82 | 佩珀代因大学 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 佩珀代因大学 | 55 : 107 | 冈萨加大学 | 负 | -52 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴西女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 巴西女篮U19 | 47 : 83 | 法国女篮U19 | 负 | -36 | 输 | 130 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 澳大利亚女篮U19 | 87 : 59 | 巴西女篮U19 | 负 | 28 | 输 | 146 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 马里女篮U19 | 0 : 0 | 巴西女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-17 | 日本女篮U19 | 66 : 52 | 巴西女篮U19 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-18 | 巴西女篮U19 | 0 : 0 | 韩国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴西女篮U19胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 日本女篮U19 | 65 : 50 | 捷克女篮U19 | 胜 | 15 | 赢 | 115 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 西班牙女篮U19 | 69 : 54 | 日本女篮U19 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 阿根廷女篮U19 | 44 : 83 | 日本女篮U19 | 胜 | -39 | 赢 | 127 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-17 | 日本女篮U19 | 66 : 52 | 巴西女篮U19 | 胜 | 14 | 赢 | 118 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-18 | 日本女篮U19 | 0 : 0 | 加拿大女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴西女篮U19胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-18 | 韩国女篮U19 | 巴西女篮U19 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-18 | 加拿大女篮U19 | 日本女篮U19 | 0天 |