已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 20 | 12 | 27 | 76 | 负 |
![]() |
22 | 20 | 20 | 22 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-05 | 西贡热火 | 88 : 80 | 岘港龙 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
越南联 | 2024-07-14 | 岘港龙 | 84 : 88 | 西贡热火 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
越南联 | 2024-07-28 | 岘港龙 | 78 : 80 | 西贡热火 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
越南联 | 2024-08-13 | 西贡热火 | 69 : 74 | 岘港龙 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
越南联 | 2025-06-26 | 岘港龙 | 85 : 83 | 西贡热火 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
越南联 | 2025-06-28 | 岘港龙 | 68 : 80 | 西贡热火 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
越南联 | 2025-08-10 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,荷兰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,荷兰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-23 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,荷兰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 中国 | 委内瑞拉 | 6天 |
国际赛 | 2025-07-25 | 中国 | 委内瑞拉 | 8天 |
国际赛 | 2025-07-27 | 中国 | 波黑 | 10天 |
国际赛 | 2025-07-29 | 中国 | 波黑 | 12天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 19天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 21天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 中国 | 约旦 | 23天 |