未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比内海尔兹利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特内里费
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-03-09 | 福建盼盼女篮 | 85 : 94 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆女篮 | 85 : 101 | 福建盼盼女篮 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| WCBA | 2025-03-14 | 武汉盛帆女篮 | 92 : 73 | 福建盼盼女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,比内海尔兹利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比内海尔兹利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 77 : 74 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 比内海尔兹利亚 | 88 : 101 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,比内海尔兹利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特内里费
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 81 : 64 | 托法斯 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 70 : 80 | 特内里费 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,比内海尔兹利亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比内海尔兹利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 22天 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 29天 |
特内里费
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-11 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 23天 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 29天 |