已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 33 | 28 | 15 | 113 | 负 |
![]() |
24 | 36 | 30 | 35 | 125 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 111 : 108 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 92 : 88 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|