江苏盐南苏科

江苏盐南苏科

NBL(中) | 07月30日 19:30
72
-
80

已结束

长沙湾田勇胜

长沙湾田勇胜

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
江苏盐南苏科 江苏盐南苏科 24 18 19 11 72
长沙湾田勇胜 长沙湾田勇胜 18 23 19 20 80

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-14 鹈鹕 88 : 106 雷霆 -18 194
NBA 2024-12-08 雷霆 119 : 109 鹈鹕 10 228
NBA 2025-02-11 鹈鹕 101 : 137 雷霆 -36 238
NBA 2025-04-14 雷霆 115 : 100 鹈鹕 15 215
夏季联赛 2025-07-17 鹈鹕 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 5 场交锋,江苏盐南苏科0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

江苏盐南苏科 江苏盐南苏科
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2025-06-29 石家庄翔篮 84 : 95 江苏盐南苏科 -11 179
NBL(中) 2025-07-02 江苏盐南苏科 94 : 95 江西赣驰 -1 189
NBL(中) 2025-07-05 湖北文旅 80 : 105 江苏盐南苏科 -25 185
NBL(中) 2025-07-09 江苏盐南苏科 83 : 101 香港金牛 -18 184
NBL(中) 2025-07-12 江苏盐南苏科 0 : 0 广西威壮 0 0
NBL(中) 2025-07-14 江苏盐南苏科 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-07-16 合肥狂风峻茂 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0
NBL(中) 2025-07-20 广西威壮 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0
NBL(中) 2025-07-23 江苏盐南苏科 0 : 0 湖北文旅 0 0
NBL(中) 2025-07-25 江苏盐南苏科 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2025-07-27 江苏盐南苏科 0 : 0 石家庄翔篮 0 0
NBL(中) 2025-07-30 江西赣驰 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0
NBL(中) 2025-08-02 江苏盐南苏科 0 : 0 湖北文旅 0 0
NBL(中) 2025-08-04 香港金牛 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0
NBL(中) 2025-08-07 广西威壮 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0

两队近 15 场交锋,江苏盐南苏科2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

长沙湾田勇胜 长沙湾田勇胜
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2025-06-28 长沙湾田勇胜 71 : 88 香港金牛 -17 159
NBL(中) 2025-07-01 长沙湾田勇胜 108 : 82 广西威壮 26 190
NBL(中) 2025-07-04 长沙湾田勇胜 101 : 98 江西赣驰 3 199
NBL(中) 2025-07-08 长沙湾田勇胜 88 : 86 合肥狂风峻茂 2 174
NBL(中) 2025-07-11 石家庄翔篮 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-07-14 江苏盐南苏科 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-07-16 湖北文旅 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-07-20 石家庄翔篮 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-07-22 长沙湾田勇胜 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0
NBL(中) 2025-07-25 长沙湾田勇胜 0 : 0 江西赣驰 0 0
NBL(中) 2025-07-27 香港金牛 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-07-29 广西威壮 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-08-01 江西赣驰 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-08-03 合肥狂风峻茂 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-08-06 长沙湾田勇胜 0 : 0 石家庄翔篮 0 0

两队近 15 场交锋,江苏盐南苏科3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

近期赛程

  • 江苏盐南苏科 江苏盐南苏科

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBL(中) 2025-07-12 广西威壮 江苏盐南苏科 1天
    NBL(中) 2025-07-14 长沙湾田勇胜 江苏盐南苏科 3天
    NBL(中) 2025-07-16 江苏盐南苏科 合肥狂风峻茂 5天
    NBL(中) 2025-07-20 江苏盐南苏科 广西威壮 9天
    NBL(中) 2025-07-23 湖北文旅 江苏盐南苏科 12天
    NBL(中) 2025-07-25 香港金牛 江苏盐南苏科 14天
    NBL(中) 2025-07-27 石家庄翔篮 江苏盐南苏科 16天
    NBL(中) 2025-07-30 江苏盐南苏科 江西赣驰 19天
    NBL(中) 2025-08-02 湖北文旅 江苏盐南苏科 22天
    NBL(中) 2025-08-04 江苏盐南苏科 香港金牛 24天
  • 长沙湾田勇胜 长沙湾田勇胜

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBL(中) 2025-07-11 长沙湾田勇胜 石家庄翔篮 0天
    NBL(中) 2025-07-14 长沙湾田勇胜 江苏盐南苏科 3天
    NBL(中) 2025-07-16 长沙湾田勇胜 湖北文旅 5天
    NBL(中) 2025-07-20 长沙湾田勇胜 石家庄翔篮 9天
    NBL(中) 2025-07-22 合肥狂风峻茂 长沙湾田勇胜 11天
    NBL(中) 2025-07-25 江西赣驰 长沙湾田勇胜 14天
    NBL(中) 2025-07-27 长沙湾田勇胜 香港金牛 16天
    NBL(中) 2025-07-29 长沙湾田勇胜 广西威壮 18天
    NBL(中) 2025-08-01 长沙湾田勇胜 江西赣驰 21天
    NBL(中) 2025-08-03 长沙湾田勇胜 合肥狂风峻茂 23天