未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-07-18 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 圣保罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-07-25 | 博塔弗戈 | 2 : 2 | 圣保罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 圣保罗 | 1 : 2 | 博塔弗戈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-17 | 圣保罗 | 2 : 2 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2025-09-15 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 圣保罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,朴茨茅斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 诺维奇 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 谢周三 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-02 | 沃特福德 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,朴茨茅斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 沃特福德 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 女王公园 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 沃特福德 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 布莱克本 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 沃特福德 | 0 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 赫尔城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-02 | 沃特福德 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 牛津联队 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,朴茨茅斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 9 | 0 | 17 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 14 | 7 | 0 | 10 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-14 | 南安普顿 | 朴茨茅斯 | 9天 |
英冠 | 2025-09-20 | 朴茨茅斯 | 谢周三 | 15天 |
英冠 | 2025-09-27 | 伊普斯维奇 | 朴茨茅斯 | 22天 |
英冠 | 2025-10-02 | 朴茨茅斯 | 沃特福德 | 27天 |
英冠 | 2025-10-04 | 朴茨茅斯 | 米德尔斯堡 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 沃特福德 | 布莱克本 | 8天 |
英冠 | 2025-09-20 | 米尔沃尔 | 沃特福德 | 15天 |
英冠 | 2025-09-27 | 沃特福德 | 赫尔城 | 22天 |
英冠 | 2025-10-02 | 朴茨茅斯 | 沃特福德 | 27天 |
英冠 | 2025-10-04 | 沃特福德 | 牛津联队 | 29天 |