已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦
|
0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
曼彻斯特联
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2024-06-07 | 科索沃U19 | 0 : 2 | 阿尔巴尼亚U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-06-08 | 科索沃U19 | 5 : 2 | 阿尔巴尼亚U19 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-08 | 科索沃U19 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,利物浦胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 3 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-14 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利物浦胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
曼彻斯特联
[英超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-09 | 巴黎圣日耳曼 | 利物浦 | 0天 |
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 3天 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 | 6天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 埃弗顿 | 利物浦 | 11天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 17天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 25天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 30天 |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-14 | 曼联 | 利兹联 | 5天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 切尔西 | 曼联 | 10天 |
| 英超 | 2026-04-28 | 曼联 | 布伦特福德 | 19天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 25天 |
英超集锦:2026年02月01日曼彻斯特联VS富勒姆全场比赛视频集锦2026-02-02 14:26:24
英超集锦:2026年03月05日富勒姆VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-03-05 07:15:12
英超集锦:2026年03月05日曼彻斯特城VS诺丁汉森林全场比赛视频集锦2026-03-05 07:15:12
英超集锦:2026年02月02日托特纳姆热刺VS曼彻斯特城全场比赛视频集锦2026-02-02 14:26:24
英超集锦:2026年03月04日伯恩茅斯VS布伦特福德全场比赛视频集锦2026-03-04 08:25:43
英超集锦:2026年01月24日曼彻斯特城VS狼队全场比赛视频集锦2026-01-25 03:33:54
英超回放:2026年01月20日布莱顿VS伯恩茅斯全场比赛视频回放2026-01-20 08:38:50
英超回放:2026年03月05日曼彻斯特城VS诺丁汉森林全场比赛视频回放2026-03-05 14:17:28
英超回放:2026年02月28日狼队VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2026-02-28 19:50:04
英超回放:2026年03月22日埃弗顿VS切尔西全场比赛视频回放2026-03-22 13:16:31
英超回放:2026年02月22日桑德兰VS富勒姆全场比赛视频回放2026-02-23 02:15:12
英超回放:2026年02月09日利物浦VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-02-09 12:18:20