已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒姆
|
0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
曼彻斯特联
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2024-11-09 | 骏英九龙城 | 1 : 3 | 理文 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-02-08 | 骏英九龙城 | 2 : 3 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-11 | 理文 | 2 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2026-02-01 | 理文 | 0 : 0 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-02 | 富勒姆 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利物浦 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 切尔西 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 富勒姆 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-31 | 狼队 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 曼联 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼城 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-01-26 | 曼联 | 3 : 2 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 热刺 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 曼联 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-24 | 曼联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
曼彻斯特联
[英超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-01 | 曼联 | 富勒姆 | 4天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 10天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 曼城 | 富勒姆 | 15天 |
| 英超 | 2026-02-22 | 桑德兰 | 富勒姆 | 25天 |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-01 | 曼联 | 富勒姆 | 4天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 热刺 | 10天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 曼联 | 14天 |
| 英超 | 2026-02-24 | 埃弗顿 | 曼联 | 27天 |
英超集锦:2025年12月20日伯恩茅斯VS伯恩利全场比赛视频集锦2025-12-21 03:45:32
英超集锦:2026年01月04日富勒姆VS利物浦全场比赛视频集锦2026-01-05 05:46:02
英超集锦:2025年12月21日利兹联VS水晶宫全场比赛视频集锦2025-12-21 08:51:00
英超集锦:2026年01月24日伯恩利VS托特纳姆热刺全场比赛视频集锦2026-01-25 03:33:54
英超集锦:2025年12月07日布莱顿VS西汉姆联全场比赛视频集锦2025-12-08 02:33:38
英超集锦:2025年12月31日阿森纳VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2025-12-31 09:40:43
英超回放:2025年12月21日埃弗顿VS阿森纳全场比赛视频回放2025-12-21 08:51:00
英超回放:2025年12月04日利物浦VS桑德兰全场比赛视频回放2025-12-04 08:34:57
英超回放:2025年12月09日狼队VS曼彻斯特联全场比赛视频回放2025-12-09 08:26:05
英超回放:2026年01月04日伯恩茅斯VS阿森纳全场比赛视频回放2026-01-04 06:39:19
英超回放:2025年12月01日切尔西VS阿森纳全场比赛视频回放2025-12-01 04:45:26
英超回放:2025年11月30日阿斯顿维拉VS狼队全场比赛视频回放2025-12-01 02:39:16