已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特城
|
1 | 2 | 5 | 19 | 负 |
利雅得新月
|
0 | 2 | 6 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-09-15 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2025-02-01 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-08-26 | 赫塔菲 | 2 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-02 | 曼城 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-05 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 布莱顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼城 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博多格林特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 狼队 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-02 | 曼城 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-09 | 曼城 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-01 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-05 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达马克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-08 | 哈森姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得胜利 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-19 | 利雅得新月 | 2 : 1 | Neom SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-23 | 费哈 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-26 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-30 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 卡达西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-03 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 达曼协作 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 吉达联合 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-23 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,曼彻斯特城胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
曼彻斯特城
[世俱杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
利雅得新月
[世俱杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 加拉塔萨雷 | 1天 |
| 英超 | 2026-02-02 | 热刺 | 曼城 | 5天 |
| 英超 | 2026-02-09 | 利物浦 | 曼城 | 12天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 曼城 | 富勒姆 | 15天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 25天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-30 | 卡达西亚 | 利雅得新月 | 2天 |
| 沙特联 | 2026-02-03 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 6天 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 阿科多 | 利雅得新月 | 9天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 迪拜青年国民 | 利雅得新月 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 利雅得新月 | 达曼协作 | 17天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 利雅得新月 | 阿布扎比联合 | 20天 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-02-23 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 30天 |
世俱杯集锦:2025年06月16日巴黎圣日耳曼VS马德里竞技全场比赛视频集锦2025-06-16 13:54:38
世俱杯集锦:2025年06月27日尤文图斯VS曼彻斯特城全场比赛视频集锦2025-06-30 23:40:41
世俱杯集锦:2025年06月23日曼彻斯特城VS艾因全场比赛视频集锦2025-06-26 23:56:24
世俱杯集锦:2025年06月26日多特蒙德VS蔚山HD全场比赛视频集锦2025-06-29 23:35:40
世俱杯集锦:2025年06月21日弗拉门戈VS切尔西全场比赛视频集锦2025-06-24 23:54:01
世俱杯集锦:2025年07月09日弗鲁米嫩塞VS切尔西全场比赛视频集锦2025-07-12 23:29:23
世俱杯回放:2025年06月25日奥克兰城VS博卡青年全场比赛视频回放2025-06-28 23:31:42
世俱杯回放:2025年06月16日拜仁慕尼黑VS奥克兰城全场比赛视频回放2025-06-16 13:54:38
世俱杯回放:2025年06月23日皇家马德里VS帕丘卡全场比赛视频回放2025-06-26 23:56:24
世俱杯回放:2025年06月24日西雅图海湾人VS巴黎圣日耳曼全场比赛视频回放2025-06-27 23:52:20
世俱杯回放:2025年06月29日本菲卡VS切尔西全场比赛视频回放2025-07-02 23:43:59
世俱杯回放:2025年06月17日弗拉门戈VS突尼斯希望全场比赛视频回放2025-06-20 23:45:36