已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            东京绿茵
                                         | 
                                        1 | 2 | 2 | 2 | 胜 | 
                                             
                                            鸟栖砂岩
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 3 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2024-06-15 | 云南玉昆 | 3 : 0 | 大连英博 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 中甲 | 2024-10-26 | 大连英博 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 中超 | 2025-05-01 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 中超 | 2025-09-19 | 大连英博 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 4 场交锋,东京绿茵胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东京绿茵
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 1 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 清水心跳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-08 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,东京绿茵胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                鸟栖砂岩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-18 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-26 | 鸟栖砂岩 | 2 : 3 | 仙台七夕 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,东京绿茵胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                东京绿茵 
                                                [日职联排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 
                                                东京绿茵
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-08 | 东京绿茵 | 福冈黄蜂 | 3天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 东京绿茵 | 鹿岛鹿角 | 25天 | 
                                                鸟栖砂岩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-09 | 富山胜利 | 鸟栖砂岩 | 4天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 藤枝MYFC | 鸟栖砂岩 | 18天 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 鸟栖砂岩 | 磐田喜悦 | 24天 |