已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
24 | 19 | 25 | 15 | 83 | 负 |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
13 | 19 | 27 | 31 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-06-07 | 弗拉门戈 | 76 : 68 | 弗兰萨 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-06-09 | 弗拉门戈 | 73 : 81 | 弗兰萨 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-06-14 | 弗兰萨 | 69 : 59 | 弗拉门戈 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-11-17 | 弗兰萨 | 65 : 88 | 弗拉门戈 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-16 | 弗拉门戈 | 91 : 97 | 弗兰萨 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-25 | 弗拉门戈 | 107 : 93 | 弗兰萨 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-28 | 弗兰萨 | 85 : 78 | 弗拉门戈 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-30 | 弗兰萨 | 75 : 86 | 弗拉门戈 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-06-01 | 弗拉门戈 | 86 : 102 | 弗兰萨 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-06-04 | 弗兰萨 | 98 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 45 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 72 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 84 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海参崴迪纳摩胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 1天 |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 1天 |