已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其电信
|
21 | 23 | 26 | 19 | 89 | 胜 |
切克梅杰
|
21 | 23 | 19 | 19 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 106 : 140 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 116 : 107 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 109 : 118 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 尼克斯 | 127 : 98 | 雄鹿 | 负 | 29 | 输 | 225 | 小 |
两队近 6 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 费内巴切 | 88 : 76 | 土耳其电信 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
切克梅杰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-08 | 切克梅杰 | 58 : 81 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 91 : 81 | 切克梅杰 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 费内巴切 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
切克梅杰
[土篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 加拉塔萨雷 | 土耳其电信 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 皮纳尔 | 土耳其电信 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 土耳其电信 | 梅尔辛BB | 17天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 切克梅杰 | 土耳其电信 | 24天 |
切克梅杰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 国家体育 | 切克梅杰 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 切克梅杰 | 费内巴切 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 加拉塔萨雷 | 切克梅杰 | 17天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 切克梅杰 | 土耳其电信 | 24天 |