未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-20 | 库班火车头 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 库班火车头 | 78 : 71 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-01 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 87 | 库班火车头 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-01 | 库班火车头 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-22 | 库班火车头 | 95 : 103 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-05 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-27 | 库班火车头 | 90 : 97 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-29 | 库班火车头 | 86 : 88 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-31 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 86 | 库班火车头 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | BC萨马拉 | 莫斯科中央陆军 | 10天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 彼尔姆帕尔马 | 莫斯科中央陆军 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 22天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 下诺夫哥罗德 | 彼尔姆帕尔马 | 11天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 库班火车头 | 下诺夫哥罗德 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 下诺夫哥罗德 | MBA莫斯科 | 19天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | 25天 |