已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
14 | 21 | 24 | 25 | 84 | 负 |
特里尔
|
26 | 30 | 29 | 25 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 快船 | 106 : 108 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 负 | 19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央德国胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 94 : 99 | 中央德国 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 中央德国 | 93 : 112 | 布伦瑞克 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 52 : 83 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 75 : 80 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 中央德国 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特里尔 | 97 : 123 | 维切塔 | 负 | -26 | 输 | 220 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 104 : 80 | 特里尔 | 负 | 24 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 特里尔 | 94 : 102 | 耶拿 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 奥尔登堡 | 98 : 95 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 中央德国 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 2天 |
特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特力康 | 特里尔 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 2天 |