已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨沙里女篮
|
22 | 21 | 10 | 12 | 65 | 负 |
BCC德索纳女篮
|
24 | 21 | 17 | 24 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨沙里女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨沙里女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-01-25 | 威尼斯雷耶女篮 | 85 : 63 | 萨沙里女篮 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-01 | 萨沙里女篮 | 53 : 76 | 堪波巴索女篮 | 负 | -23 | 输 | 129 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 斯基奥女篮 | 89 : 73 | 萨沙里女篮 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-15 | 萨沙里女篮 | 71 : 60 | 巴蒂帕利亚女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
| 意女篮 | 2026-02-22 | 萨沙里女篮 | 57 : 59 | 圣基奥云尼女篮 | 负 | -2 | 输 | 116 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-28 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨沙里女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-16 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-22 | 斯基奥女篮 | 57 : 65 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-02 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨沙里女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨沙里女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-28 | 萨沙里女篮 | 罗塞托女篮 | 4天 |
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-02 | 布里夏女篮 | BCC德索纳女篮 | 5天 |