已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
绍莱
|
27 | 21 | 22 | 22 | 92 | 负 |
霍隆夏普尔
|
25 | 25 | 28 | 25 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 风暴 | 64 : 83 | 山猫 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-07-13 | 山猫 | 63 : 91 | 风暴 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2025-05-28 | 风暴 | 77 : 82 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2025-06-12 | 山猫 | 84 : 94 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2025-08-06 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-08-29 | 风暴 | 93 : 79 | 山猫 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,绍莱胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
绍莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,绍莱胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 布尔萨体育 | 74 : 84 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,绍莱胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
绍莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 9天 |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 9天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 24天 |