未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
绍莱
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-01 | 克利夫兰剑客 | 107 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-11 | 大急流城黄金 | 124 : 105 | 克利夫兰剑客 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-12 | 大急流城黄金 | 103 : 113 | 克利夫兰剑客 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 克利夫兰剑客 | 117 : 103 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 克利夫兰剑客 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 布尔萨体育 | 74 : 84 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍隆夏普尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
绍莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 9天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 24天 |
绍莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 9天 |