已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 胜 |
![]() |
17 | 16 | 13 | 8 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119 : 131 | 爵士 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
两队近 4 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 坎普莫朗U22 | 54 : 83 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -29 | 赢 | 137 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 摩基达斯克U22 | 73 : 75 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 49 : 76 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 帕托U22 | 54 : 80 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 4 场交锋,摩基达斯克U22胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 坎普莫朗U22 | 54 : 83 | 摩基达斯克U22 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 坎普莫朗U22 | 65 : 68 | 马林加U22 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 坎普莫朗U22 | 69 : 86 | 圣何塞U22 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 摩基达斯克U22 | 帕托U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 圣何塞U22 | 坎普莫朗U22 | -1天 |