未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 92 : 88 | 香颂魔术女篮 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田羚羊女篮 | 61 : 55 | 香颂魔术女篮 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
日女甲 | 2025-02-23 | 香颂魔术女篮 | 77 : 72 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
日女甲 | 2025-02-24 | 香颂魔术女篮 | 45 : 77 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -32 | 输 | 122 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 94 | 新西兰破坏者 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83 : 104 | 阿德莱德36人 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 珀斯野猫 | 92 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 1 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 10天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 12天 |
NBL | 2025-09-27 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 18天 |
NBL | 2025-10-04 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 25天 |
NBL | 2025-10-08 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 19天 |
NBL | 2025-10-02 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 24天 |
NBL | 2025-10-08 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 29天 |