已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
20 | 16 | 22 | 31 | 89 | 胜 |
印第安纳狂热
|
21 | 21 | 19 | 20 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-12 | 新西伯利亚 | 78 : 59 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-18 | 格罗兹尼戴拿模 | 54 : 59 | 新西伯利亚 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 58 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 格罗兹尼戴拿模 | 74 : 67 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-10 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-12 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 王牌 | 女武神 | 29天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 22天 | |
| WNBA | 2026-06-05 | 狂热 | 梦想 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 29天 |
WNBA集锦:2025年09月01日金州女武神VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-08 19:02:24
WNBA集锦:2025年09月29日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-29 08:53:26
WNBA集锦:2025年10月11日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-10-11 13:06:40
WNBA集锦:2025年07月31日印第安纳狂热VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-08-02 17:52:14
WNBA集锦:2025年09月10日西雅图风暴VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-09-10 16:02:37
WNBA集锦:2025年08月02日达拉斯飞翼VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-08-02 17:52:14
WNBA回放:2025年08月16日芝加哥天空VS金州女武神全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:19
WNBA回放:2025年08月18日金州女武神VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-08-18 14:52:20
WNBA回放:2025年06月28日亚特兰大梦想VS明尼苏达山猫全场比赛视频回放2025-07-01 23:25:41
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 08:40:35
WNBA回放:2025年07月28日达拉斯飞翼VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-31 23:52:23
WNBA回放:2025年06月21日拉斯维加斯王牌VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-06-24 23:54:01