已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大急流城黄金
|
26 | 18 | 19 | 31 | 94 | 负 |
长岛篮网
|
33 | 23 | 25 | 27 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19世界杯 | 2025-06-30 | 美国U19 | 108 : 77 | 法国U19 | 负 | 31 | 输 | 185 | 小 |
两队近 1 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 28天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 29天 |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 25天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 28天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 30天 |