已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 21 | 29 | 14 | 88 | 胜 |
![]() |
20 | 34 | 17 | 13 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,上海久事胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 山西汾酒 | 80 : 87 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山西汾酒 | 山东高速 | 3天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 4天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 5天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 20天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 21天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 22天 |