已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝桑库克曼大学
|
41 | 48 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
阿拉巴马农工大学
|
41 | 34 | 0 | 0 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联队 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-01-09 | 墨尔本联队 | 90 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝桑库克曼大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州沿海学院 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝桑库克曼大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 蓝山学院 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝桑库克曼大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥本大学 | 贝桑库克曼大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 迈阿密大学 | 贝桑库克曼大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 贝桑库克曼大学 | 佐治亚州沿海学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 11天 |
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿拉巴马农工 | 蓝山学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 印第安纳大学 | 阿拉巴马农工 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 阿拉巴马农工 | 南查理斯顿大学 | 10天 |