田纳西州立大学

田纳西州立大学

NCAA | 01月24日 09:30
89
-
77

已结束

田纳西理工大学

田纳西理工大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
田纳西州立大学 田纳西州立大学 40 49 0 0 89
田纳西理工大学 田纳西理工大学 47 30 0 0 77

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-08 格林斯伯勒蜂群 93 : 116 缅因凯尔特人 -23 209
NBA-G 2024-12-09 格林斯伯勒蜂群 109 : 108 缅因凯尔特人 1 217
NBA-G 2025-03-15 缅因凯尔特人 115 : 104 格林斯伯勒蜂群 11 219
NBA-G 2025-03-17 缅因凯尔特人 115 : 110 格林斯伯勒蜂群 5 225
NBA-G 2025-11-08 缅因凯尔特人 131 : 129 格林斯伯勒蜂群 2 260
NBA-G 2025-11-09 缅因凯尔特人 120 : 122 格林斯伯勒蜂群 -2 242
NBA-G 2026-01-24 格林斯伯勒蜂群 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-01-26 格林斯伯勒蜂群 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0

两队近 8 场交锋,田纳西州立大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

田纳西州立大学 田纳西州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-19 田纳西大学马丁分校 71 : 78 田纳西州立大学 -7 149
NCAA 2025-12-21 东南密苏里州立大学 91 : 82 田纳西州立大学 9 173
NCAA 2025-12-31 田纳西州立大学 88 : 76 田纳西理工大学 12 164
NCAA 2026-01-04 田纳西州立大学 84 : 79 阿肯色岩城 5 163
NCAA 2026-01-09 田纳西州立大学 90 : 68 西伊利诺大学 22 158
NCAA 2026-01-11 田纳西州立大学 70 : 74 东伊利诺大学 -4 144
NCAA 2026-01-16 摩海德州立大学 0 : 0 田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 南印第安纳大学 0 : 0 田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-22 田纳西州立大学 0 : 0 艾德华兹维尔大学 0 0
NCAA 2026-01-25 田纳西州立大学 0 : 0 林登伍德 0 0
NCAA 2026-01-28 田纳西理工大学 0 : 0 田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-30 阿肯色岩城 0 : 0 田纳西州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,田纳西州立大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

田纳西理工大学 田纳西理工大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-19 东南密苏里州立大学 74 : 85 田纳西理工大学 -11 159
NCAA 2025-12-21 田纳西大学马丁分校 86 : 62 田纳西理工大学 24 148
NCAA 2025-12-31 田纳西州立大学 88 : 76 田纳西理工大学 12 164
NCAA 2026-01-02 田纳西理工大学 58 : 77 阿肯色岩城 -19 135
NCAA 2026-01-09 田纳西理工大学 61 : 71 东伊利诺大学 -10 132
NCAA 2026-01-11 田纳西理工大学 59 : 54 西伊利诺大学 5 113
NCAA 2026-01-16 南印第安纳大学 0 : 0 田纳西理工大学 0 0
NCAA 2026-01-18 摩海德州立大学 0 : 0 田纳西理工大学 0 0
NCAA 2026-01-23 田纳西理工大学 0 : 0 林登伍德 0 0
NCAA 2026-01-24 田纳西理工大学 0 : 0 艾德华兹维尔大学 0 0
NCAA 2026-01-28 田纳西理工大学 0 : 0 田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-31 阿肯色岩城 0 : 0 田纳西理工大学 0 0

两队近 12 场交锋,田纳西州立大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

近期赛程

  • 田纳西州立大学 田纳西州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-16 田纳西州立大学 摩海德州立大学 2天
    NCAA 2026-01-18 田纳西州立大学 南印第安纳大学 4天
    NCAA 2026-01-22 艾德华兹维尔大学 田纳西州立大学 8天
    NCAA 2026-01-25 林登伍德 田纳西州立大学 11天
    NCAA 2026-01-28 田纳西州立大学 田纳西理工大学 14天
    NCAA 2026-01-30 田纳西州立大学 阿肯色岩城 16天
  • 赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-16 田纳西理工大学 南印第安纳大学 2天
    NCAA 2026-01-18 田纳西理工大学 摩海德州立大学 4天
    NCAA 2026-01-23 林登伍德 田纳西理工大学 9天
    NCAA 2026-01-24 艾德华兹维尔大学 田纳西理工大学 10天
    NCAA 2026-01-28 田纳西州立大学 田纳西理工大学 14天
    NCAA 2026-01-31 田纳西理工大学 阿肯色岩城 17天